تحميل
تحميل
Markets_title
اسم السوق: بورصة عمان
آخر تحديث : 2010-09-02
المؤشر المؤشر العام لسوق عمان
الصفقات 7327
الاغلاق 2264.27
الاعلى 2266.39
الادنى 2252.06
الكمية 21252536
الحجم 25200099
التغير 13.760
التغير (%) 0.611 Up
You need to upgrade your Flash Player
اختر سهمك
الافصاحات
Bulletins_icon
التاريخ الصفقات الاغلاق الاعلى الادنى الكمية الحجم التغير التغير %
2010-09-02 7327 2264.27 2266.39 2252.06 21252536 25200099 13.760 0.611 Up
2010-09-01 6194 2250.51 2254.41 2245.77 20557612 23846511 1.510 0.067 Up
2010-08-31 5066 2249 2255.83 2241.82 17202893 16670315 -6.830 -0.303 Down
2010-08-30 6951 2255.83 2257.29 2239.63 23918060 24642207 5.190 0.231 Up
2010-08-29 5883 2250.64 2256.87 2244.67 20391298 21195320 0.890 0.040 Up

مراقبة التداول

الشركة النسبة(%) الكمية المتداولة حجم التداول السعر
العربية الألمانية 5.000Up 132,162.0 138,468.0 1.050
الاتحاد للصناعات 5.000Up 2,049.0 4,733.0 2.310
المجموعة العربية 4.950Up 661,950.0 662,536.0 1.060
حدائق بابل المعلقة 4.926Up 700.0 1,491.0 2.130
الصقر للاستثمار 4.895Up 213,854.0 310,916.0 1.500
الموارد للتنمية 4.878Up 70,399.0 30,124.0 0.430
الجميل للاستثمارات 4.857Up 46,414.0 166,126.0 3.670
الشرق العربي 4.819Up 126,784.0 110,104.0 0.870
اوتاد للاستثمارات 4.678Up 30.0 53.0 1.790
الفاتحون العرب للصناعة 4.571Up 40,180.0 73,335.0 1.830
المتكاملة لتطوير 4.545Up 9,640.0 4,403.0 0.460
الاستثمارية القابضة 4.545Up 45,890.0 31,170.0 0.690
أبعاد الاردن والامارات 4.545Up 14,200.0 13,060.0 0.920
اتحاد المستثمرون العرب 4.545Up 1,350.0 932.0 0.690
داركم للتمويل 4.545Up 477,600.0 328,972.0 0.690
المزيد

اغلق المؤشر العام في نهاية تداول 2010-09-02 مرتفعا بنسبة 0.611%. كما اغلق الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم على ارتفاع قدره 13.760 نقطة وقد سيطر قطاع الخدمات المالية المتنوعة ايجابا في حركة السوق، وكانت باقي القطاعات قد أثرت ايجابا في اداء السوق فقد انهى قطاع ،الخدمات المالية المتنوعة مرتفعا بنسية 2.473 % ليغلق عند 3183.99 نقطة ،العقارات مرتفعا بنسية 2.242 % ليغلق عند 2400.95 نقطة ،الطباعة و التغليف مرتفعا بنسية 3.431 % ليغلق عند 1412.92 نقطة ،الصناعات الزجاجية و الخزفية مرتفعا بنسية 1.879 % ليغلق عند 1965.54 نقطة ،المالي مرتفعا بنسية 0.951 % ليغلق عند 2784.74 نقطة .

من حيث قيمة التداول فقد تم تداول 21,252,536 د.أ,حيث تم تداول 25,200,099 سهم نفذت من خلال 7,327عقدا . وقد كان قطاع مؤشر القطاع المالي الاكثر نشاطا بتداول بلغت قيمتة 12,558,890 د.أ.

عند مقارنة اسعار الشركات التي تم تداولها اليوم فقد كانت النسبة 1:3.2 حيث ارتفعت اسعار 98 شركة ,وانخفضت اسعار 31 شركة فيما إستقرت أسعار 37 شركة .

المزيد