تحميل
تحميل
Markets_title
اسم السوق: السوق الكويتي
آخر تحديث : 2011-08-09
المؤشر المؤشر العام للسوق الكويتي
الصفقات 2042
الاغلاق 5882.2
الاعلى 5934.60
الادنى 5867.20
الكمية 23171700
الحجم 95065000
التغير -74.200
التغير (%) -1.246 Down
You need to upgrade your Flash Player
اختر سهمك
التاريخ الصفقات الاغلاق الاعلى الادنى الكمية الحجم التغير التغير %
2011-08-09 2042 5882.2 5934.60 5867.20 23171700 95065000 -74.200 -1.246 Down
2011-08-08 1735 5956.4 5978.10 5944.60 16157730 79440000 -11.900 -0.199 Down
2011-08-07 2117 5968.3 5977.90 5927.80 25785750 98912500 -97.900 -1.614 Down
2011-08-04 1010 6066.2 6069.80 6051.20 8539280 53567500 -1.400 -0.023 Down
2011-08-03 1153 6067.6 6073.10 6054.40 10211510 68005000 -7.200 -0.119 Down

مراقبة التداول

الشركة النسبة(%) الكمية المتداولة حجم التداول السعر
شركة السينما الكويتية 8.333Up 2,500.0 3,250.0 1.300
شركة الخليج لصناعة 5.882Up 5,000.0 4,500.0 0.900
بنك الكويت الوطني 0.000Equal 3,197,500.0 3,318,700.0 1.040
بنك الخليج 0.000Equal 950,000.0 466,500.0 0.500
البنك الأهلي الكويتي 0.000Equal 100,000.0 64,500.0 0.650
بنك الكويت الدولي 0.000Equal 4,710,000.0 1,246,150.0 0.270
الشركة الكويتية 0.000Equal 200,000.0 19,440.0 0.100
شركة الساحل للتنمية و 0.000Equal 520,000.0 26,360.0 0.050
الشركة الدولية للتمويل 0.000Equal 280,000.0 27,600.0 0.100
المركز المالي الكويتي 0.000Equal 40,000.0 4,000.0 0.100
الشركة الكويتية للمال 0.000Equal 120,000.0 6,240.0 0.050
بيت الإستثمار العالمي 0.000Equal 3,920,000.0 87,120.0 0.020
شركة أصول للاستثمار 0.000Equal 40,000.0 2,080.0 0.050
شركة عقارات الكويت 0.000Equal 880,000.0 40,240.0 0.050
شركة العقارات المتحدة 0.000Equal 520,000.0 39,200.0 0.080
المزيد

اغلق المؤشر العام في نهاية تداول 2011-08-09 منخفضا بنسبة -1.246%. كما اغلق الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم على انخفاض قدره -74.200 نقطة وقد سيطر قطاع البنوك سلبا في حركة السوق، وكانت باقي القطاعات قد أثرت سلبا في اداء السوق فقد انهى قطاع ،البنوك منخفضا بنسية -1.481 % ليغلق عند 11412.3 نقطة ،الخدمات منخفضا بنسية -1.121 % ليغلق عند 13519.8 نقطة ،غير الكويتي منخفضا بنسية -2.163 % ليغلق عند 5441.9 نقطة ،الإستثمار منخفضا بنسية -1.632 % ليغلق عند 3635.6 نقطة ،الأغذية منخفضا بنسية -0.977 % ليغلق عند 4175.6 نقطة .

من حيث قيمة التداول فقد تم تداول 23,171,700 د.ك,حيث تم تداول 95,065,000 سهم نفذت من خلال 2,042عقدا . وقد كان قطاع المؤشر الموزون لسوق الكويت الاكثر نشاطا بتداول بلغت قيمتة 23,171,700 د.ك.

عند مقارنة اسعار الشركات التي تم تداولها اليوم فقد كانت النسبة 1:12.3 حيث ارتفعت اسعار 3 شركة ,وانخفضت اسعار 37 شركة فيما إستقرت أسعار 50 شركة .

المزيد